Finance climat
Financement des actions d’atténuation.
Le coût global estimé pour la mise en œuvre de la CDN sur la période 2021-2025 est de 4 124 231 753 US$ dont 1 596 368 476 déjà acquis et 2 527 863 277 en recherche de financement. Les actions spécifiques au genre sont prises en compte dans le montant en recherche de financement pour un montant de 1 379 891 US$, soit un taux de 0,054 %.
Projets et programmes
Activités transversales
Scénario | Projet | Coût (US $) |
---|---|---|
Inconditionnel | Appui à la création d’un système MRV national au Burkina Faso | 2080000 |
Conditionnel | Cartographie des zones à risque d’inondations dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants (50 agglomérations) | 84211000 |
Inconditionnel | Local Climate Adaptive Living Facility (Local+) | ND |
Inconditionnel | Programme de préparation et de soutien au Plan national d’adaptation | ND |
Inconditionnel | Projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso (Hydromet) | 8500000 |
AFAT
Déchets
Scénario | Projet | Coût (US $) |
---|---|---|
Conditionnel | Projet de construction et d’extension des stations de traitement des boues de vidange | 33043478 |
Conditionnel | Projet de construction et d’extension des stations de traitement des eaux usées | 36956921 |
Conditionnel | Projet de récupération du méthane à partir du traitement des eaux usées de la station d’épuration de Kossodo | 72784000 |
Conditionnel | Projet de récupération du méthane issu de l’enfouissement des déchets du CTVD | 8444000 |
Conditionnel | Projet de valorisation de 200 000 m3 de boue de vidange en biogaz | 15000000 |
Inconditionnel | Projet hygiène et assainissement dans les régions Nord, Centre-Nord et Centre-Sud 2018-2022 | 10400000 |
Inconditionnel | Réalisation de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales à Koudougou | 1243746 |
Inconditionnel | Renforcement le réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou phase III : aménagement de l’exutoire à l’intérieur et en aval du parc urbain Bangr weogo | 24000000 |
Énergie
Transport
Fonds climat du GEF
Zone focale | Répartition indicative | Allocation utilisée | Allocations restant à programmer |
---|---|---|---|
Biodiversité | 4 000 000 $ | 3 000 000 $ | 1 000 000 $ |
Changement climatique | 2 000 000 $ | 500 000 $ | 1 500 000 $ |
Dégradation du sol | 7 738 567 $ | 6 873 857 $ | 864 710 $ |
Total | 13 738 567 $ | 10 373 857 $ | 3 364 710 $ |
Focal Area | Indicative allocation | Allocation utilized | Allocations remaining to be programmed |
---|---|---|---|
Biodiversity | $3,000,000 | $1,750,000 | $1,250,000 |
Climate Change | $1,500,000 | $1,694,976 | ($194,976) |
Land Degradation | $6,686,421 | $7,741,445 | ($1,055,024) |
Total | $11,186,421 | $11,186,421 | $0 |
Trust Fund | Project Type | Number of Projects | Total Financing | Total Co-Financing Ratio |
---|---|---|---|---|
GEF | National | 14 | $35,450,539 | 8.04 |
Regional/Global | 17 | $113,344,964 | 15.16 | |
LDCF | National/Regional | 6 | $36,641,862 | 6.08 |
SCCF | National/Regional | $0 | 0,00 |
Focal Area | Indicative allocation | Allocation utilized | Allocations remaining |
---|---|---|---|
Biodiversity | $2,000,000 | $3,800,000 | $-1,800,000 |
Land Degradation | $6,187,774 | $5,999,999 | $187,775 |
Climate Change | $3,146,823 | $1,000,000 | $2,146,823 |
Total | $11,334,597 | $10,799,999 | $534,598 |
Source : https://www.thegef.org/country/burkina-faso
Green Climate Fund
No. of projects | Total GCF financing | No. of Readiness activities | Readiness support approved | Readiness support disbursed |
---|---|---|---|---|
12 | 135.3m | 7 | 5.2m | 3.2m |
Source : https://www.greenclimate.fund/countries/burkina-faso