Facteurs d’émission
Facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés au Burkina Faso.
Le facteur d’émission et le coefficient qui quantifie les émissions ou absorptions d’un gaz par unité de donnée d’activité.
Les facteurs d’émission utilisés au Burkina Faso sont les suivants.
Secteur énergie
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Diesel | CO2 | 74100 kg /TJ |
CH4 | 3 kg /TJ | |
N2O | 0,6 kg /TJ | |
Fiouls résiduels | CO2 | 77400 kg /TJ |
CH4 | 3 kg /TJ | |
N2O | 0,6 kg /TJ |
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Diesel | CO2 | 74100 kg / TJ |
CH4 | 3 kg / TJ | |
N2O | 0,6 gk / TJ | |
Fiouls résiduels | CO2 | 69300 kg / TJ |
CH4 | 3 kg / TJ | |
N2O | 0,6 kg / TJ | |
Autres Kérosènes | CO2 | 63100 kg / TJ |
CH4 | 1 kg / TJ | |
N2O | 0,1 kg / TJ | |
Lubrifiants | CO2 | 73300 kg / TJ |
CH4 | 3 kg / TJ | |
N2O | 0,6 kg / TJ |
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Gaz de pétrole liquéfiés | CO2 | 63100 kg / TJ |
CH4 | 5 kg / TJ | |
N2O | 0,1 kg / TJ | |
Autres Kérosènes | CO2 | 71900 kg / TJ |
CH4 | 10 kg / TJ | |
N2O | 0,6 kg / TJ |
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Gaz de pétrole liquéfiés | CO2 | 63100 kg /TJ |
CH4 | 5 kg/TJ | |
N2O | 0,1 kg /TJ | |
Autres Kérosènes | CO2 | 71900 kg /TJ |
CH4 | 10 kg /TJ | |
N2O | 0,6 kg /TJ | |
Biogaz | CO2 | 54600 kg/TJ |
CH4 | 1 kg /TJ | |
N2O | 0,1 kg /TJ | |
Bois de feu | CO2 | 112000 kg/TJ |
CH4 | 300 kg/TJ | |
N2O | 4 | |
Charbon de bois | CO2 | 112000 kg/TJ |
CH4 | 200 kg/TJ | |
N2O | 1 kg/TJ |
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Jet Kérosène | CO2 | 71500 kg / TJ |
CH4 | 0,5 kg / TJ | |
N2O | 2 kg / TJ |
Combustible | Gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Essence | CO2 | 69300 kg / TJ |
CH4 | 33 kg / TJ | |
N2O | 3,2 kg / TJ | |
Diesel | CO2 | 74100 kg / TJ |
CH4 | 3,9 kg / TJ | |
N2O | 3,9 kg / TJ |
Diesel | CO2 | 74100 g / TJ |
---|---|---|
CH4 | 3 g / TJ | |
N2O | 0,6 g / TJ |
Industrie
Tous les facteurs d’émission utilisés dans le secteur des PIUP sont tirés des lignes directrices du GIEC . Ce sont des facteurs par défaut de niveau 1 ou 2 pour les gaz à effet de serre directs.
Pour les gaz à effet de serre indirects, les facteurs d’émission utilisés dans le secteur des PIUP sont tirés du Guide EMEP/EEA 2019.
Catégorie | Type de gaz | Facteur d’émission |
---|---|---|
Production de chaux | CO2 | 0,77 |
Céramique | CO2 | 0,41492 |
Cendre de soude | CO2 | 0,41492 |
Calcaire | CO2 | 0,43971 |
Autres (utilisation de la dolomite) | CO2 | 0,47732 |
Polypropylène | COVNM | 8 |
Polyéthylène | COVNM | 8 |
Production de fer | CO2 | 1,35 |
COVNM | 0,15 | |
Production d’acier | CO2 | 1,46 |
COVNM | 0,15 | |
Production de ferroalliages 45 % Si | CO2 | 2,5 |
Production de ferroalliages 75 % Si | CO2 | 4 |
Production de ferroalliages 75 % Si | CH4 | 1 |
Production de ferroalliages 90 % Si | CO2 | 4,8 |
Production de ferroalliages 90 % Si | CH4 | 1,1 |
Utilisation de lubrifiant : huile | CO2 | |
Utilisation de lubrifiant : graisse | CO2 | |
Utilisation de cire de paraffine | CO2 | |
Asphalte pour revêtement des routes | COVNM | 0,016 |
Protection contre le feu | HFC | |
Réfrigération et conditionnement d’air fixe | HFC | |
Conditionnement d’air mobile | HFC | |
Gâteaux, biscuits et céréales pour petit-déjeuner | COVNM | 2 |
Pain | COVNM | 2 |
Viandes, poissons et volailles | COVNM | 2 |
Sucre | COVNM | 2 |
Alimentation animale ou aliment pour bétail | COVNM | 2 |
Bière, vin et spiritueux | COVNM | 2 |
AFAT
Climate region | Tropical dry |
---|---|
Ecosystem type | Tropical dry forest |
Species | Other Broadleaf |
Soil type | Low activity clay mineral |
Vegetation type | Natural forest |
Age class | > 20 years |
Growing stock level (m3/ha) | 21-40 |
cropland type | Agrosylviculture |
Culture annuelle | Agrosylviculture |
Culture permanente | Agrosylviculture |
Parc agroforestier | Agrosylviculture |
Riziculture | Culture annuelle |
Vergers | Agrosylviculture |
Fraction de carbone de la biomasse aérienne (tC/t dm) | 0,552 |
Ratio : biomasse racinaire/biomasse aérienne | 0,393 |
Facteur d’expansion et de conversion du bois prélevé (BCEFr) (t/m3) | 2,11 |
Stocks de biomasse aérienne dans les terres forestières (tdm/ha) | |
Forêt claire | 52,18 |
Forêt galerie | 49 |
Plantation | 43 |
Savane arborée | 62 |
Savane arbustive | 62 |
Steppe arborée | 34 |
Terre cultivée | 19 |
Culture annuelle | 19 |
Culture permanente | 19 |
Parc agroforestier | 18 |
Riziculture | 19 |
Vergers | 1,8 |
Niveau de référence du carbone organique du sol (tC/ha) | 35 |
Stocks de carbone de la litière des forêts (tC/ha) | |
Forêt claire | 4,6 |
Forêt galerie | 5,36 |
Plantation forestière | 4,6 |
Savane arborée | 5,2 |
Steppe arborée | 2,1 |
Cycle de production/recoltes des produits ligneux (Années) | 20 |
Pertes de carbone de la biomasse (tC/ha/an) | 9 |
Taux d’accumulation de la Biomasse (tC/ha/an) | |
Terres cultivées | 0,4 |
Terres forestières | 1,8 |
Régimes hydriques | Facteur d’émission en kg CH4 /ha/jour (FEc) | Facteurs d’échelonnage pendant la culture de riz (FEchw) | Facteurs d’échelonnage avant la culture du riz (FEchp) |
---|---|---|---|
Riz irrigué | 1,3 | 1,0 | 1,22 |
Riz pluvial et de bas-fonds | 1,3 | 0,7 | 1,22 |
Les émissions de méthane dues à la fermentation entérique sont les facteurs par défaut proposés par les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Pour la gestion du fumier, les facteurs d’émissions sont celles proposées par la FAO (sauf pigeons, GIEC)
Régimes hydriques | Facteur d’émission en kg CH4 /ha/jour (FEc) | Facteurs d’échelonnage pendant la culture de riz (FEchw) | Facteurs d’échelonnage avant la culture du riz (FEchp) |
---|---|---|---|
Riz irrigué | 1,3 | 1,0 | 1,22 |
Riz pluvial et de bas-fonds | 1,3 | 0,7 | 1,22 |
Déchets
Malgré la pluralité des bases de données examinées, seules ont été utilisées les coefficients du GIEC, les coefficients issus de rapports nationaux d’inventaires d’autres pays soumis à la CCNUCC , et des opinions d’experts. Presque tous les facteurs d’émission utilisés dans les inventaires du Burkina Faso sont tirés des lignes directrices du GIEC. Ce sont des facteurs par défaut.